Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Current Streak | Highest Streak |
|---|---|---|---|
| 37851 | i got alts | 2 | 2 |
| 37852 | i good m | 2 | 2 |
| 37853 | i glichfunpk | 2 | 2 |
| 37854 | i give u gp | 2 | 8 |
| 37855 | i gg much | 2 | 2 |
| 37856 | i gfed kony | 2 | 2 |
| 37857 | i gdn x | 2 | 2 |
| 37858 | i fuk u | 2 | 2 |
| 37859 | i follow you | 2 | 4 |
| 37860 | i fnish you | 2 | 2 |
| 37861 | i fked urm0m | 0 | 2 |
| 37862 | i fk 126s up | 2 | 6 |
| 37863 | i fight you | 2 | 2 |
| 37864 | i fanta i | 2 | 2 |
| 37865 | i fail hard | 2 | 2 |
| 37866 | i ejaculate | 2 | 2 |
| 37867 | i eat n00bs | 2 | 2 |
| 37868 | i eat feet | 0 | 2 |
| 37869 | i drop peter | 2 | 2 |
| 37870 | i dont lose2 | 2 | 5 |
| 37871 | i dont go pk | 2 | 3 |
| 37872 | i dont fkey | 2 | 2 |
| 37873 | i dont ask | 2 | 4 |
| 37874 | i dnt fkey | 2 | 3 |
| 37875 | i die too i | 2 | 5 |
| 37876 | i die i rm | 2 | 2 |
| 37877 | i dh k0 | 2 | 2 |
| 37878 | i dh high | 0 | 2 |
| 37879 | i ddd | 2 | 2 |
| 37880 | i d0wn u | 2 | 2 |
| 37881 | i d claws i | 2 | 2 |
| 37882 | i d g a f | 2 | 6 |
| 37883 | i creamer i | 2 | 2 |
| 37884 | i cream maul | 2 | 2 |
| 37885 | i comeback | 2 | 2 |
| 37886 | i cleanu bro | 2 | 2 |
| 37887 | i chino i | 2 | 53 |
| 37888 | i cheat ftw | 2 | 2 |
| 37889 | i change alo | 2 | 2 |
| 37890 | i casey i | 2 | 2 |
| 37891 | i can love | 0 | 4 |
| 37892 | i camp vesta | 2 | 2 |
| 37893 | i buy tokenz | 2 | 2 |
| 37894 | i burn arabs | 2 | 2 |
| 37895 | i bs clans | 2 | 3 |
| 37896 | i brid u die | 2 | 2 |
| 37897 | i bobb fish | 2 | 2 |
| 37898 | i bleed red | 2 | 4 |
| 37899 | i billz i | 2 | 27 |
| 37900 | i bh chirs i | 2 | 2 |
i gdn x